通过平台快速部署高效算力资源,适合日常业务和企业级任务。
针对行业特定需求,提供高度灵活的算力解决方案,助力高效任务完成。
配置自选·灵活付费·按需定制
8*H800 80G NVlink
CPU | 8464*2 |
内存 | 2TB DDR5 |
硬盘 | 2*7.68TB SSD |
IP数 | 0 |
带宽 | 3200GB IB |
时长 | 1000小时 |
市场指导价:¥58000/月
8*H800 80G NVlink
CPU | 8480*2 |
内存 | 2TB DDR5 |
硬盘 | 2*7.68TB SSD |
IP数 | 0 |
带宽 | 1600GB IB |
时长 | 1000小时 |
市场指导价:¥57000/月
8*A100 40G PCIE
CPU | Ice 56C 2.6GHz |
内存 | 512GB DDR4 |
硬盘 | 3.84TB SSD |
IP数 | 0 |
带宽 | 200GB |
时长 | 1000小时 |
市场指导价:¥24000/月
GPU: 8 * NVIDIA A800 80GB
CPU | 2*Intel Xeon 2.6GHz 32C |
内存 | 16*64GB DDR4 |
硬盘 | 2*SSD 480G SATA, 2*SSD 3.84TB |
IP数 | 0 |
带宽 | NVMe-PCIE4.0 4*NVLink桥接器2*200G IB |
时长 | 1000小时 |
市场指导价:¥30000/月
8*H100 80G NVlink
CPU | 8558*2 |
内存 | 2TB DDR5 |
硬盘 | 2*7.68TB SSD |
IP数 | 0 |
带宽 | 3200GB IB |
时长 | 1000小时 |
市场指导价:¥58000/月
8*H100 80G NVlink
CPU | 8468*2 |
内存 | 2TB DDR5 |
硬盘 | 2*7.68TB SSD |
IP数 | 0 |
带宽 | 1600GB IB |
时长 | 1000小时 |
市场指导价:¥57000/月
NvLink A100*8
CPU | 7742*2 |
内存 | DDR5, 32G*32 |
硬盘 | SSD-SATA-480G*2, SSD-U.2-15.36T*2 |
IP数 | 0 |
带宽 | 双端口25G以上CX5*1 |
时长 | 1000小时 |
市场指导价:¥30000/月
RTX4090*8
CPU | 8352Y*2 |
内存 | 64GB |
硬盘 | 480G*2, 7.68T-U.2*1 |
IP数 | 0 |
带宽 | 10GbE-2P/10G-2P/10G SFP+transceiver*2 |
时长 | 1000小时 |
市场指导价:¥6500/月
GPU: RTX4090*8
CPU | 7542*2 3.2GHz |
内存 | 512GB DDR4 |
硬盘 | 1.92TB SSD |
IP数 | 1 |
带宽 | 10Gb |
时长 | 1000小时 |
市场指导价:¥68000/月
H800 合规资源 64套现货256套3个月内上线
CPU | 8468*2 |
内存 | 64GB DDR5*32 |
硬盘 | 480G SSD / 3.84T SSD*4 |
IP数 | 1 |
带宽 | 单口400G*8,双口25G*1 |
时长 | 1000小时 |
市场指导价:¥75000/月
GPU:NVTHGX-H100-SXM5-88 *1
CPU | Intel Xeon 8468*2 |
内存 | DDR5/ 64GB RDIMM 4800MH*32 |
硬盘 | 960GB SATA 2.5/2.7 7.68TB U.2 SSD*4 |
IP数 | 1 |
带宽 | 400G单口MCX75310AAS-NEAT*8 |
时长 | 1000小时 |
市场指导价:¥70000/月
A800 80g nvlink
CPU | Intel 8352C 32C 2.6GHz |
内存 | DDR4-3200 64G RDIMM*32 |
硬盘 | NVMe-SSD 4T*4, SATA SSD 480G*1 |
IP数 | 1 |
带宽 | 200G CX6单口网卡 * 4(IB) 800G IB |
时长 | 1000小时 |
市场指导价:¥48000/月
GPU: NVLink A100*8
CPU | 7742*2 |
内存 | DDR5 32G*32 |
硬盘 | SSD / SATA / 480G*2 / SSD U.2 15.36T*2 |
IP数 | 1 |
带宽 | 双端口25G以上CX5*1 |
时长 | 1000小时 |
市场指导价:¥51000/月
A800 NV:河北128台,内蒙古140台现货资源
CPU | 2*Intel 8458P 2.6GHz 32核 |
内存 | 16*64GB DDR4-3200 |
硬盘 | 2*960GB SATA 6Gbps / 2*SSD 17.68 TB |
IP数 | 1 |
带宽 | 4*单端口200Gb,2*100Gb-双端口 |
时长 | 1000小时 |
市场指导价:¥46000/月
广州高性能版 256核H800超级算力
CPU | Intel 8468 48C 2.1GHz * 2 |
内存 | Mem_64g_DDR5-4800MHz*32 |
硬盘 | SSD_960G * 2, NVME SSD 7.68T * 2 |
IP数 | 1 |
带宽 | 3200G IB |
时长 | 1000小时 |
市场指导价:¥81000/月
CPU: 英特尔至强8458P 44C 2.7GHz*2
CPU | 英特尔至强8458P 44C 2.7GHz*2 |
内存 | 64GB/DDR5 RDIMM*32 |
硬盘 | 480G SATA*2, 3.84T NVME U.2*4 |
GPU | L20*8 |
PCIE Switch | 89104*2 |
网卡 | 400G NDR *2(单口), 双口 100GQSFP56 网卡*1, NIC 25Gbps 2Port LC Mellanox CX4LX PCIe_MM*1 |
电源 | 满配冗余电源2700W*4 |
市场指导价:¥5000/月
CPU: 英特尔至强8352V 2.1GHz*2
CPU | 英特尔至强8352V 2.1GHz*2 |
内存 | 32GB/DDR5 RDIMM*16 |
硬盘 | 480G SATA*1 3.84T NVME U.2*1 |
GPU | 4090D*8 |
网卡 | 25G双口*1 千兆双网口*1 |
电源 | 满配冗余电源2000W*4 |
市场指导价:¥6500/月
CPU: 英特尔至强8481C 56C 2.0GHz*2
CPU | 英特尔至强8481C 56C 2.0GHz*2 |
内存 | 64GB/DDR5 RDIMM*16 |
硬盘 | 480G SATA*2, 3.84T NVME U.2*2 |
GPU | RTX 4090*8 |
网卡 | 双口100GbE, 25G双口*1 |
电源 | 满配冗余电源2700W*4 |
市场指导价:¥6800/月
CPU: 2*Intel Xeon Gold 6448Y(2.1GHz/32C/225W)
CPU | 2*Intel Xeon Gold 6448Y(2.1GHz/32C/225W) |
内存 | 32 *64 GB DDR54800MIzRDIMM |
磁盘 | 系统:2*960GB SATA SSD (读取密集型),数据:2*8TB or 7.68TB PCle 4.0 NVMe SSD(U.2,读取 密集型) |
网卡 | 2*10G双口光口 4*400G Mellanox ConnectX-7 NDR单口IB网卡(计算网络)2*100Gb双口以太网卡(存储网络),计算网IB 1.6T, 存储网RoCE 单台GPU服务器和单台存储服务器都是 2*100G |
GPU | 1*HGX H800系统(8*NVIDIA H800、80GB SXM5 with 4*NVSwitch) |
电源 | 2800W*6 |
RAID卡 | MegaRAID 9540-8i |
市场指导价:¥49000/月
CPU:英特尔至强8458P 44C 2.7GHz*2
CPU | 英特尔至强8458P 44C 2.7GHz*2 |
内存 | 64GB/DDR5 RDIMM*16 |
硬盘 | 480G SATA*2, 3.84T NVME U.2*4 |
GPU | L20*8 |
网卡 | 400G NDR *2(单口), 双口 100GQSFP56 网卡*1, NIC 25Gbps 2Port LC Mellanox CX4LX PCIe_MM*1 |
电源 | 满配冗余电源2700W*4 |
市场指导价:¥21000/月
CPU:Intel Xeon Platinum 8468 Processor 48C 2.10GHz *2
CPU | Intel Xeon Platinum 8468 Processor 48C 2.10GHz *2 |
内存 | DDR5-4800 64G RDIMM*32 (2TB) |
硬盘 | SSD 960G*2, SSD 3.84TB*4 |
网卡 | 单口IB 400G*8, 双口25GB*1, 配置2个1GB电口 |
GPU | HGX GPU NVlink 8xH100 80GB SXM5模块 |
电源 | 2800W*6 |
市场指导价:¥65000/月
CPU:8558*2 48C96T 2.1-4.0G260MB 330W
CPU | 8558*2 48C96T 2.1-4.0G260MB 330W |
内存 | 64GB DDR5-5600 2Rx4 (16Gb) LP ECC *32 |
硬盘 | 7.68TB NVMe PCIe 4.0*2, 960TB NVMe PCIe 4.0*2 |
网卡 | Intel X550 10G*2 RJ45*1, 双口25GB*1, 900-9X766-003N-SQ0 1-p NDR 400G IB/ETHOSFP*8 |
GPU | GPU-NVHGX-H200-8141,8*H200 141GBSXMM5 |
电源 | system power supply 3000w(3+3) |
市场指导价:¥90000/月
GPU: NVIDIA H100*8 80GB SXM5
CPU | 8468 8480 8585 |
内存 | 64GB / DDR5 4800*32 |
硬盘 | SSD1: 960G*2 / SSD2: 15.36T*2 |
IP数 | 1 |
带宽 | 400G NDR*8 / 100G CX6*1 |
时长 | -- |
市场指导价:¥2620000
GPU: NVIDIA H800*8 80GB
CPU | 8480*2 |
内存 | 2TB的内存 |
硬盘 | SSD1: 960G*2 / SSD2: 15.36T*2 |
IP数 | 1 |
带宽 | 400G*8 IB |
时长 | -- |
市场指导价:¥2660000
每一周可交5000张货
CPU | -- |
内存 | -- |
硬盘 | -- |
IP数 | -- |
带宽 | -- |
时长 | -- |
市场指导价:¥16800
可接受期货价格订购
CPU | AD102-300, AD102-301, AD102-302 |
内存 | -- |
硬盘 | -- |
IP数 | -- |
带宽 | -- |
时长 | -- |
市场指导价:¥12000
上方公司接受各类显卡期货订单
CPU | -- |
内存 | -- |
硬盘 | -- |
IP数 | -- |
带宽 | -- |
时长 | -- |
周末正常销售电话联系:13265933555
深耕算力行业多年,拥有强大的计算资源与行业经验,适配多种业务场景
提供高效、弹性的算力租赁服务,支持AI、大数据、科学计算等高强度应用场景
7*24小时技术支持与客户服务,确保业务稳定运行与快速响应
灵活的计费方式,按需购买,经济实惠,帮助企业降低IT成本
备案号:闽ICP备2022007300号-2 电信增值: